| Brunei | |
| China - Chongqing | |
| China - Peking (Großraum) | |
| China - Peking (Stadt) | |
| China - Shanghai |
| China - Shanghai-D.Pong | |
| Hong Kong | |
| Indien - Delhi | |
| Kambodscha | |
| Malaysia - Kuala Lumpur |
| Malaysia - Kuala Terengg. | |
| Malaysia - Kuantan | |
| Malaysia - Langkawi | |
| Malaysia - Penang | |
| Myanmar |
| Nepal | |
| Singapur | |
| Vietnam - Hanoi | |
| Vietnam - Ho-Chi-Minh |
Pauschalreisen zu: Asien, China, 2 Erw., 22. August bis 26. September
20 Hotels zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
| Hotel | Reiseziel | Sterne | Veranstalter | Leistung![]() | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Go/Flug & 2N Hongkon | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 6 Tage DZ/ÜF | ab 1013 € | |||
| 2-Go/Flug & 3N Hongkon | Hongkong | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 7 Tage DZ/ÜF | ab 1057 € | |||
| Harbour Plaza Metrop Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 6 Tage DZ/ÜF | ab 1309 € | |||
| Eaton Hotel Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 6 Tage DZ/ÜF | ab 1319 € | |||
| Langham Place Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 6 Tage DZ/ÜF | ab 1351 € | |||
| Harbour Plaza Hongko Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 6 Tage DZ/ÜF | ab 1397 € | |||
Regionsinfos Reisen
Unsere kompetente Beratungshotline hilft gerne weiter.
Buchen Sie bequem per Telefon.
01805/30405546
0,14 €/min
Aktualisiere Ergebnisse
Prüfe Verfügbarkeit










Immer der beste Preis - Garantiert! Informieren Sie sich hier über unsere Best-Price 